「データアナリスト」では、各種事業(派遣、保育、保育コンサル、治験、WEB制作、eコマース)におけるWEBサイト・アプリなどさまざまなサービスの課題解決に向けて情報収集、データ解析を担っていただきます。
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
業務内容 | 求人広告における各種施策の影響を、アクセスログを用いて分析 各種施策によるリアクション変化や影響を、定性的に評価しレポーティング 評価分析した結果をもとにサービス・プロダクト開発の意思決定のサポート |
応募資格 | 【必須の経験・スキル】 データアナリストの実務経験がある方(2年以上) |
勤務地 | 【福岡本社】〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東1-16-6 |
勤務時間 | 9時00分~18時00分(休憩60分) |
休日・休暇 | 完全週休2日制(土日) 祝日 GW、夏季、年末年始休暇有 有給休暇有り(勤務6ヶ月以上/10日) レクリエーションあり ※年間休日124日 |
給与 | 230,000円~400,000円 賞与(6月・12月) 昇給(7月) |
諸手当 | 時間外手当 |
福利厚生 | 社会保険完備 社員寮 健康診断 インフルエンザ予防接種 レクリエーション 退職金制度 外部研修 資格取得支援 自社保育園完備 社有車貸与 など |
その他 |